MapOptions 类
MapOptions 类表示 Map 构造函数的可选参数。它没有构造函数,但可通过对象字面量形式表示。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| minZoom | Number | 地图允许展示的最小级别 |
| maxZoom | Number | 地图允许展示的最大级别 |
| mapType | MapTypeId | 地图类型,默认为 BMAP_NORMAL_MAP |
| enableAutoResize | Boolean | 开启自动适应地图容器变化,默认启用 |
| enableTilt | Boolean | 是否允许地图倾斜 |
| enableRotate | Boolean | 是否允许地图旋转 |
| enableRotateGestures | Boolean | 是否允许通过手势旋转地图 |
| enableTiltGestures | Boolean | 是否允许通过手势倾斜地图 |
| overlayTop | Boolean | 覆盖物是否显示在文字上面,默认 false |
| fixCenterWhenPinch | Boolean | 手势缩放是否固定中心点,默认不固定,由手指中心点决定 |
| displayOptions | Object | 配置地图显示元素。该参数详细信息请参见 setDisplayOptions 方法 |
示例
javascript
// 创建地图实例时配置选项
var map = new BMapGL.Map('container', {
minZoom: 3,
maxZoom: 19,
mapType: BMapGL.MapTypeId.NORMAL,
enableAutoResize: true,
enableTilt: true,
enableRotate: true,
enableRotateGestures: true,
enableTiltGestures: true,
overlayTop: false,
fixCenterWhenPinch: false,
displayOptions: {
// 地图显示元素配置
}
});注意事项
minZoom和maxZoom的值必须在有效范围内(3-19级)enableAutoResize默认启用,建议保持默认值以确保地图能够正确响应容器尺寸变化displayOptions的具体配置项请参考 setDisplayOptions 方法的文档
